
COUNTY OFFICES
COUNTY DEPARTMENTS
AND SERVICES
AND SERVICES
TOURISM
COMMUNITY LINKS
County Clerk's Office
MACOUPIN COUNTY POLLING PLACES
As last reported 4/17/2007
_________________________________________
| Precinct # | Polling Place | Polling Address |
| 0101 | Staunton | Cryst.Ballrm-20631 Staunton Rd STAUNTON IL |
| 0102 | Staunton | Cryst.Ballrm-20631 Staunton Rd STAUNTON IL |
| 0103 | Staunton | Cryst.Ballrm-20631 Staunton Rd STAUNTON IL |
| 0104 | Staunton | Cryst.Ballrm-20631 Staunton Rd STAUNTON IL |
| 0105 | Staunton | Cryst.Ballrm-20631 Staunton Rd STAUNTON IL |
| 0201 | Mt. Olive | Immanuel Ed Bldg-111 E Main MT. OLIVE IL |
| 0202 | Mt. Olive | Immanuel Ed Bldg-111 E Main MT. OLIVE IL |
| 0203 | Mt. Olive | Sawyerville Village Hall SAWYERVILLE IL |
| 0204 | Mt. Olive | White City Village Hall MT. OLIVE IL |
| 0205 | Mt. Olive | Immanuel Ed Bldg-111 E Main MT. OLIVE IL |
| 0206 | Mt. Olive | Immanuel Ed Bldg-111 E Main MT. OLIVE IL |
| 0301 | Cahokia | Birkenkamp's-11642 Jefferson LITCHFIELD IL |
| 0302 | Cahokia | Benld Civic Cntr-201 E Central BENLD IL |
| 0303 | Cahokia | East Gillespie Village Hall GILLESPIE IL |
| 0304 | Cahokia | Eagarville Village Hall EAGARVILLE IL |
| 0305 | Cahokia | Benld Civic Cntr-201 E Central BENLD IL |
| 0401 | Honey Point | Honey Point Town Hall CARLINVILLE IL |
| 0501 | Shaws Point | Atwater Town Hall ATWATER IL |
| 0601 | Nilwood 1 | Nilwood Town Hall NILWOOD IL |
| 0602 | Nilwood 2 | Standard City Village Hall STANDARD CITY IL |
| 0701 | Girard 1 | East Wing of City Hall GIRARD IL |
| 0702 | Girard 2 | West Wing of City Hall GIRARD IL |
| 0801 | Virden 1 | Virden Twp Hall-232 Masterson VIRDEN IL |
| 0802 | Virden 2 | Virden Twp Hall-232 Masterson VIRDEN IL |
| 0803 | Virden 3 | Virden Twp Hall-232 Masterson VIRDEN IL |
| 0804 | Virden 4 | Virden Twp Hall-232 Masterson VIRDEN IL |
| 0901 | Dorchester 1 | Wilsonville Community Center WILSONVILLE IL |
| 0902 | Dorchester 2 | Wilsonville Community Center WILSONVILLE IL |
| 1001 | Gillespie 1 | Municipal Bldg-115 N Macoupin GILLESPIE IL |
| 1002 | Gillespie 2 | Municipal Bldg-115 N Macoupin GILLESPIE IL |
| 1003 | Gillespie 3 | Mt Clare School GILLESPIE IL |
| 1004 | Gillespie 4 | Fireman's Bldg DORCHESTER IL |
| 1005 | Gillespie 5 | Municipal Bldg-115 N Macoupin GILLESPIE IL |
| 1006 | Gillespie 6 | Municipal Bldg-115 N Macoupin GILLESPIE IL |
| 1101 | Brushy Mound | Brushy Mound Town Hall CARLINVILLE IL |
| 1201 | Carlinville 1 | St Paul's Church-202 E Main CARLINVILLE IL |
| 1202 | Carlinville 2 | Fed Church-122 E 2nd South CARLINVILLE IL |
| 1203 | Carlinville 3 | South School-Cafe Entrance CARLINVILLE IL |
| 1204 | Carlinville 4 | C'ville City Hall-550 N Broad CARLINVILLE IL |
| 1205 | Carlinville 5 | Church of the Nazarene CARLINVILLE IL |
| 1206 | Carlinville 6 | Mac Co Housing-504 W Nicholas CARLINVILLE I |
| 1301 | South Otter | South Otter Township Hall GIRARD IL |
| 1401 | North Otter | 14429 Town Hall Rd VIRDEN IL |
| 1501 | Bunker Hill 1 | Municipal Bldg-80l S Franklin BUNKER HILL IL |
| 1502 | Bunker Hill 2 | Municipal Bldg-80l S Franklin BUNKER HILL IL |
| 1503 | Bunker Hill 3 | Municipal Bldg-80l S Franklin BUNKER HILL IL |
| 1601 | Hilyard | HILYARD TOWNSHIP HALL ROYAL LAKES |
| 1701 | Polk | Beaver Dam Office CARLINVILLE IL |
| 1801 | Bird | 21964 Charity Church Rd CARLINVILLE IL |
| 1901 | South Palmyra | Palmyra Muni Bldg-114 E State PALMYRA IL |
| 2001 | North Palmyra | Modesto Community Bldg MODESTO IL |
| 2101 | Brighton 1 | Christian Life Cntr 918 N Main BRIGHTON IL |
| 2102 | Brighton 2 | Christian Life Cntr 918 N Main BRIGHTON IL |
| 2103 | Brighton 3 | Brighton Muni Bldg - Main St BRIGHTON IL |
| 2201 | Shipman 1 | Shipman Town Hall SHIPMAN IL |
| 2202 | Shipman 2 | United Methodist Church PIASA IL |
| 2203 | Shipman 3 | Medora Town Hall MEDORA IL |
| 2301 | Chesterfield | Medora Fire Station MEDORA IL |
| 2401 | Western Mound | Hagaman Town Hall HAGAMAN IL |
| 2501 | Barr | Barr Twp Bldg - 330 W MAIN HETTICK IL |
| 2601 | Scottville | Scottville Town Hall SCOTTVILLE IL |
